RC Battery Lineup: Voltage Ranges by Chemistry Types

Battery TypeNominal Voltage (per cell)Fully Charged Voltage (per cell)Common Pack Voltages
LiPo3.7V4.2V7.4V (2S), 11.1V (3S), 14.8V (4S), etc.
LiIon3.6V4.2V7.2V (2S), 10.8V (3S), 14.4V (4S), etc.
LiFe3.2V3.6V6.4V (2S), 9.6V (3S), 12.8V (4S), etc.
LiHV3.8V4.35V7.6V (2S), 11.4V (3S), 15.2V (4S), etc.
NiMH1.2V1.4 – 1.6V6.0V (5 cells), 7.2V (6 cells), 8.4V (7 cells), etc.
NiCd1.2V1.4 – 1.6V6.0V (5 cells), 7.2V (6 cells), 8.4V (7 cells), etc.
Pb2.0V2.3V6V (3 cells), 12V (6 cells), 24V (12 cells), etc.
Na-ion3.2V–3.6VEstimated: 3.6V6.4V (2S), 9.6V (3S), 12.8V (4S), etc.

Most RC chargers by SkyRC, such as the S100neo, are capable of charging a wide range of battery chemistries.